Direct contact 053-7676020

Bloeddruk en hartslag

Bloeddruk

Een hoge bloeddruk is één van de risicofactoren die een hogere kans geeft op hart en vaataandoeningen. Een veelvoorkomende oorzaak is een ongezonde levensstijl zoals overgewicht, drankgebruik en roken. Daarnaast zijn er ook erfelijke factoren. Een onbehandelde hoge bloeddruk kan zorgen voor ernstige gezondheidsklachten.

Lage bloeddrukNormale bloeddrukHoge bloeddrukZeer hoge bloeddruk
Bovendruk<100100 – 139140 – 180>180
Onderdruk<6060 – 8990 – 110 >110
Referentiewaarden bloeddruk

Hartslag

Een hartslag zegt veel over de werking en de kwaliteit van het hart. Het is belangrijk om rekening mee te houden als iemand bepaalde hartklachten heeft. Het kan onder andere wijze op een hartritmestoornis (zowel een te snel als te traag ritme), hoge bloeddruk, een hartklepaandoening, hartfalen, enzovoort. De hartslag geeft ook veel informatie over de leefstijl van een persoon. Een persoon die veel beweging heeft, zal doorgaans een veel lagere hartslag hebben aangezien de hartspier sterker is.

Leeftijd18 – 2526 -3536 – 4546 – 5556 – 6565+
Atleet54 – 60 54 – 5954 – 5954 – 6054 – 5954 – 59
Uitmuntend61 – 6560 – 6460 – 6461 – 6560 – 6460 – 64
Goed66 – 6965 – 6865 – 6966 – 6965 – 6865 – 68
Boven gemiddeld70 – 7369 – 7270 – 7370 – 7369 – 7369 – 72
Gemiddeld74 – 7873 – 7674 – 7874 – 7774 – 7773 – 76
Onder gemiddeld79 – 8477 – 8279 – 8478 – 8378 – 8377 – 84
Mager85+83+85+84+84+84+
Rust hartslag tabel – vrouwen
Leeftijd18 – 2526 -3536 – 4546 – 5556 – 6565+
Atleet49 – 55 49 – 5450 – 5650 – 5751 – 5650 – 55
Uitmuntend56 – 6155 – 6157 – 6258 – 6357 – 6156 – 61
Goed62 – 6562 – 6563 – 6664 – 6762 – 6762 – 65
Boven gemiddeld66 – 6966 – 7067 – 7068 – 7168 – 7166 – 69
Gemiddeld70 – 7371 – 7471 – 7571 – 7672 – 7570 – 73
Onder gemiddeld74 – 8175 – 8176 – 8277 – 8376 – 8174 – 79
Mager82+82+83+84+82+80+
Rust hartslag tabel – mannen
Maak een afspraak / Make an appointment